الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,549 شراء 2,571 |
عيار 22 | بيع 2,336 شراء 2,357 |
عيار 21 | بيع 2,230 شراء 2,250 |
عيار 18 | بيع 1,911 شراء 1,929 |
الاونصة | بيع 79,261 شراء 79,971 |
الجنيه الذهب | بيع 17,840 شراء 18,000 |
الكيلو | بيع 2,548,571 شراء 2,571,429 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى أول1446 هـ 10
نوفمبر2024 م