الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5366 جنيه | 5337 جنيه | $104.17 | |
سعر ذهب 22 | 4919 جنيه | 4892 جنيه | $95.49 | |
سعر ذهب 21 | 4695 جنيه | 4670 جنيه | $91.15 | |
سعر ذهب 18 | 4024 جنيه | 4003 جنيه | $78.13 | |
سعر ذهب 14 | 3130 جنيه | 3113 جنيه | $60.77 | |
سعر ذهب 12 | 2683 جنيه | 2669 جنيه | $52.09 | |
سعر الأونصة | 166892 جنيه | 166004 جنيه | $3240.13 | |
الجنيه الذهب | 37560 جنيه | 37360 جنيه | $729.21 | |
الأونصة بالدولار | 3240.13 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الخميس، 10 إبريل | 5223 | 4788 | 4570 | 3917 | 162449 | ⬆️ |
الأربعاء، 9 إبريل | 5109 | 4683 | 4470 | 3831 | 158894 | ⬆️ |
الثلاثاء، 8 إبريل | 4971 | 4557 | 4350 | 3729 | 154629 | ⬇️ |
الإثنين، 7 إبريل | 5006 | 4589 | 4380 | 3754 | 155695 | ⬇️ |
الأحد، 6 إبريل | 5017 | 4599 | 4390 | 3763 | 156051 | ⬆️ |
السبت، 5 إبريل | 4960 | 4547 | 4340 | 3720 | 154273 | ⬇️ |
الجمعة، 4 إبريل | 5000 | 4583 | 4375 | 3750 | 155518 | ⬇️ |
الخميس، 3 إبريل | 5051 | 4630 | 4420 | 3789 | 157117 | ⬇️ |
الأربعاء، 2 إبريل | 5063 | 4641 | 4430 | 3797 | 157473 | ⬆️ |
الثلاثاء، 1 إبريل | 5057 | 4636 | 4425 | 3793 | 157295 | ⬆️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |