السبت 13 سبتمبر 2025 06:02 صـ 20 ربيع أول 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5589 جنيه 5566 جنيه $116.77
سعر ذهب 22 5123 جنيه 5102 جنيه $107.04
سعر ذهب 21 4890 جنيه 4870 جنيه $102.17
سعر ذهب 18 4191 جنيه 4174 جنيه $87.58
سعر ذهب 14 3260 جنيه 3247 جنيه $68.12
سعر ذهب 12 2794 جنيه 2783 جنيه $58.39
سعر الأونصة 173824 جنيه 173113 جنيه $3631.99
الجنيه الذهب 39120 جنيه 38960 جنيه $817.40
الأونصة بالدولار 3631.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 الأونصة المؤشر
الأحد، 7 سبتمبر 5560 5097 4865 4170 172935 =
السبت، 6 سبتمبر 5560 5097 4865 4170 172935 ⬇️
الجمعة، 5 سبتمبر 5566 5102 4870 4174 173113 ⬆️
الخميس، 4 سبتمبر 5503 5044 4815 4127 171158 ⬇️
الأربعاء، 3 سبتمبر 5543 5081 4850 4157 172402 ⬆️
الثلاثاء، 2 سبتمبر 5486 5029 4800 4114 170625 ⬆️
الإثنين، 1 سبتمبر 5400 4950 4725 4050 167959 ⬆️
الأحد، 31 أغسطس 5360 4913 4690 4020 166715 =
السبت، 30 أغسطس 5360 4913 4690 4020 166715 =
الجمعة، 29 أغسطس 5360 4913 4690 4020 166715 ⬆️
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

مواقيت الصلاة

السبت 06:02 صـ
20 ربيع أول 1447 هـ 13 سبتمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:10
الشروق 05:38
الظهر 11:51
العصر 15:22
المغرب 18:04
العشاء 19:22