الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,549 شراء 2,571 |
عيار 22 | بيع 2,336 شراء 2,357 |
عيار 21 | بيع 2,230 شراء 2,250 |
عيار 18 | بيع 1,911 شراء 1,929 |
الاونصة | بيع 79,261 شراء 79,971 |
الجنيه الذهب | بيع 17,840 شراء 18,000 |
الكيلو | بيع 2,548,571 شراء 2,571,429 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1,950 | $63.10 | €58.39 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,788 | $57.84 | €53.53 |
سعر الذهب عيار 21 | 1,706 | $55.21 | €51.10 |
سعر الذهب عيار 18 | 1,463 | $47.33 | €43.80 |
اسعار الذهب عيار 14 | 1,138 | $36.81 | €34.06 |
اسعار الذهب عيار 12 | 975.05 | $31.55 | €29.20 |
اسعار الذهب عيار 9 | 731.29 | $23.66 | €21.90 |
سعر أوقية الذهب | 60,648 | $1,962 | €1,816 |
سعر الجنيه الذهب | 13,651 | $441.71 | €408.77 |
سعر كيلو الذهب | 1,950,108 | $63,100 | €58,394 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, May 19, 2023 03:20 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
18 مايو | 1,946 | 1,703 | 1,460 | 1,135 | 973.05 |
17 مايو | 1,970 | 1,724 | 1,477 | 1,149 | 984.90 |
16 مايو | 1,977 | 1,730 | 1,483 | 1,153 | 988.51 |
15 مايو | 2,004 | 1,753 | 1,503 | 1,169 | 1,002 |
14 مايو | 1,997 | 1,747 | 1,497 | 1,165 | 998.28 |
13 مايو | 1,982 | 1,735 | 1,487 | 1,156 | 991.12 |
12 مايو | 1,999 | 1,749 | 1,499 | 1,166 | 1,000 |
11 مايو | 2,002 | 1,752 | 1,502 | 1,168 | 1,001 |
10 مايو | 2,017 | 1,765 | 1,513 | 1,177 | 1,009 |
9 مايو | 2,022 | 1,769 | 1,517 | 1,180 | 1,011 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,549 شراء 2,571 |
عيار 22 | بيع 2,336 شراء 2,357 |
عيار 21 | بيع 2,230 شراء 2,250 |
عيار 18 | بيع 1,911 شراء 1,929 |
الاونصة | بيع 79,261 شراء 79,971 |
الجنيه الذهب | بيع 17,840 شراء 18,000 |
الكيلو | بيع 2,548,571 شراء 2,571,429 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى أول1446 هـ 02
ديسمبر2024 م